Die stärksten Spieler und die kampferprobtesten Gilden, mit Live-Daten.
| # | Name | Level | Klasse | Reich | PvP-Kills |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baru | 120 | Sura | Jinno | 1.139 |
| 2 | JackyDaniels | 120 | Krieger | Jinno | 1.041 |
| 3 | DoubleK | 120 | Krieger | Shinsoo | 918 |
| #4 | doubleK1 | 120 | Schamane | Shinsoo | 821 |
| #5 | IITsK4IZ3N | 120 | Ninja | Shinsoo | 722 |
| #6 | YingYang | 120 | Schamane | Shinsoo | 716 |
| #7 | BaruFarm | 120 | Ninja | Shinsoo | 666 |
| #8 | Lomacsenko | 120 | Ninja | Chunjo | 494 |
| #9 | Deirdra | 120 | Schamane | Jinno | 487 |
| #10 | SzintezBM | 120 | Sura | Shinsoo | 478 |
| #11 | Vendor | 120 | Krieger | Chunjo | 470 |
| #12 | maxiking | 120 | Krieger | Shinsoo | 402 |
| #13 | szinteziis | 120 | Krieger | Shinsoo | 401 |
| #14 | Maxiii | 120 | Schamane | Jinno | 395 |
| #15 | Angmur | 120 | Krieger | Jinno | 392 |
| #16 | Zaraaki | 120 | Sura | Shinsoo | 387 |
| #17 | TopOne | 120 | Ninja | Shinsoo | 351 |
| #18 | KoviUbi | 120 | Schamane | Shinsoo | 344 |
| #19 | adyhun | 120 | Krieger | Jinno | 336 |
| #20 | XPosseidonX | 120 | Krieger | Shinsoo | 336 |
| #21 | emoke2011 | 115 | Ninja | Chunjo | 330 |
| #22 | R1R1 | 115 | Sura | Shinsoo | 324 |
| #23 | K4I2EN | 115 | Krieger | Shinsoo | 314 |
| #24 | Sky | 115 | Krieger | Chunjo | 288 |
| #25 | LEONIDAS | 109 | Sura | Jinno | 287 |
| #26 | Tepsi | 120 | Schamane | Shinsoo | 262 |
| #27 | Cursed | 120 | Ninja | Shinsoo | 249 |
| #28 | lvsl | 120 | Krieger | Jinno | 246 |
| #29 | RazorX | 115 | Sura | Chunjo | 240 |
| #30 | Nin0X | 120 | Krieger | Shinsoo | 224 |
| #31 | Zereff | 120 | Sura | Shinsoo | 221 |
| #32 | Petikex | 120 | Ninja | Shinsoo | 205 |
| #33 | Warden | 120 | Krieger | Shinsoo | 205 |
| #34 | RichardBM | 120 | Sura | Jinno | 203 |
| #35 | AtlagFelett | 115 | Ninja | Shinsoo | 198 |
| #36 | ITOP1ISHAMAN | 120 | Schamane | Jinno | 174 |
| #37 | Mandarin | 120 | Krieger | Chunjo | 172 |
| #38 | DorFarm | 120 | Krieger | Jinno | 161 |
| #39 | SMOKE | 120 | Krieger | Jinno | 150 |
| #40 | DikotTim | 120 | Schamane | Jinno | 135 |
| #41 | Mezei | 120 | Ninja | Shinsoo | 131 |
| #42 | N3YM4R | 120 | Ninja | Jinno | 129 |
| #43 | OnePepsi | 120 | Ninja | Jinno | 129 |
| #44 | SpicY | 120 | Sura | Jinno | 119 |
| #45 | Zaitsev | 120 | Krieger | Jinno | 117 |
| #46 | Milo | 120 | Sura | Jinno | 115 |
| #47 | NagyUr | 120 | Ninja | Shinsoo | 112 |
| #48 | Apu | 120 | Krieger | Jinno | 111 |
| #49 | Powaaa | 120 | Sura | Shinsoo | 110 |
| #50 | Vezer | 115 | Sura | Shinsoo | 109 |
Aktualisiert: 2026-11-22 14:20 (alle 10 Minuten)