A legerősebb játékosok és a legharcedzettebb céhek, élő adatból.
| # | Név | Szint | Kaszt | Birodalom | Dungeon |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MadMatt | 116 | Harcos | Chunjo | 35 471 |
| 2 | Angmur | 120 | Harcos | Jinno | 33 993 |
| 3 | DeMiEn | 120 | Harcos | Jinno | 26 324 |
| #4 | Deirdra | 120 | Sámán | Jinno | 25 331 |
| #5 | narancs | 120 | Harcos | Jinno | 21 392 |
| #6 | Gyurcii | 120 | Nindzsa | Jinno | 21 100 |
| #7 | TopOne | 120 | Nindzsa | Shinsoo | 20 963 |
| #8 | Lomacsenko | 120 | Nindzsa | Chunjo | 19 691 |
| #9 | Zaraaki | 120 | Sura | Shinsoo | 16 978 |
| #10 | DorFarm | 120 | Harcos | Jinno | 15 503 |
| #11 | 3OO | 120 | Harcos | Jinno | 13 066 |
| #12 | FallenSoul | 120 | Harcos | Shinsoo | 12 317 |
| #13 | Cavers | 120 | Harcos | Jinno | 11 771 |
| #14 | Renegade | 120 | Harcos | Jinno | 11 663 |
| #15 | Cursed | 120 | Nindzsa | Shinsoo | 11 586 |
| #16 | Deletro | 120 | Harcos | Shinsoo | 10 924 |
| #17 | GetWARI | 120 | Harcos | Jinno | 10 564 |
| #18 | Lacush | 120 | Harcos | Jinno | 10 480 |
| #19 | Csuri | 120 | Harcos | Jinno | 10 281 |
| #20 | dadan | 120 | Nindzsa | Jinno | 9 994 |
| #21 | OverLord | 120 | Harcos | Jinno | 9 588 |
| #22 | MALSUMIS | 120 | Harcos | Jinno | 8 706 |
| #23 | Csicska | 120 | Sámán | Jinno | 8 223 |
| #24 | Kiowa | 120 | Nindzsa | Jinno | 8 213 |
| #25 | Zaitsev | 120 | Harcos | Jinno | 7 850 |
| #26 | Tiberio | 120 | Sura | Jinno | 7 820 |
| #27 | Akazzaa | 120 | Harcos | Shinsoo | 7 739 |
| #28 | Jarmis | 120 | Sura | Jinno | 7 649 |
| #29 | KANI | 120 | Harcos | Jinno | 7 217 |
| #30 | Csabimobile | 120 | Harcos | Jinno | 7 016 |
| #31 | SuperSaiyan | 120 | Harcos | Jinno | 7 013 |
| #32 | xy | 120 | Harcos | Shinsoo | 6 977 |
| #33 | Chico | 120 | Sura | Shinsoo | 6 931 |
| #34 | NRGKEVIN | 120 | Harcos | Jinno | 6 790 |
| #35 | MrFlavii | 120 | Harcos | Jinno | 6 692 |
| #36 | Metalcrown | 120 | Harcos | Jinno | 6 490 |
| #37 | Maja | 120 | Harcos | Jinno | 6 463 |
| #38 | Zereff | 120 | Sura | Shinsoo | 6 136 |
| #39 | HadakUra | 120 | Harcos | Jinno | 5 843 |
| #40 | JackyDaniels | 120 | Harcos | Jinno | 5 810 |
| #41 | Atma | 120 | Nindzsa | Jinno | 5 803 |
| #42 | KoviUbi | 120 | Sámán | Shinsoo | 5 795 |
| #43 | Vendor | 120 | Harcos | Chunjo | 5 687 |
| #44 | Madridista | 120 | Nindzsa | Chunjo | 5 538 |
| #45 | Tepsi | 120 | Sámán | Shinsoo | 5 470 |
| #46 | Powaaa | 120 | Sura | Shinsoo | 5 395 |
| #47 | adyhun | 120 | Harcos | Jinno | 5 154 |
| #48 | Niko | 120 | Harcos | Jinno | 5 126 |
| #49 | Badboy | 120 | Harcos | Jinno | 5 004 |
| #50 | kari | 120 | Harcos | Shinsoo | 4 995 |
Frissítve: 2026-11-22 14:30 (10 percenként)