En güçlü oyuncular ve en çok savaş görmüş loncalar, canlı verilerle.
Aylık liste ayın başından itibaren sayar.
| # | İsim | Seviye | Sınıf | İmparatorluk | PvP öldürme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | doubleK1 | 120 | Şaman | Shinsoo | 821 |
| 2 | YingYang | 120 | Şaman | Shinsoo | 662 |
| 3 | JackyDaniels | 120 | Savaşçı | Jinno | 601 |
| #4 | Baru | 120 | Sura | Jinno | 600 |
| #5 | IITsK4IZ3N | 120 | Ninja | Shinsoo | 559 |
| #6 | Lomacsenko | 120 | Ninja | Chunjo | 488 |
| #7 | Vendor | 120 | Savaşçı | Chunjo | 469 |
| #8 | szinteziis | 120 | Savaşçı | Shinsoo | 401 |
| #9 | Zaraaki | 120 | Sura | Shinsoo | 349 |
| #10 | TopOne | 120 | Ninja | Shinsoo | 348 |
| #11 | DoubleK | 120 | Savaşçı | Shinsoo | 336 |
| #12 | KoviUbi | 120 | Şaman | Shinsoo | 312 |
| #13 | Deirdra | 120 | Şaman | Jinno | 279 |
| #14 | Tepsi | 120 | Şaman | Shinsoo | 261 |
| #15 | Cursed | 120 | Ninja | Shinsoo | 222 |
| #16 | Warden | 120 | Savaşçı | Shinsoo | 202 |
| #17 | RichardBM | 120 | Sura | Jinno | 198 |
| #18 | Zereff | 120 | Sura | Shinsoo | 190 |
| #19 | Petikex | 120 | Ninja | Shinsoo | 184 |
| #20 | Angmur | 120 | Savaşçı | Jinno | 177 |
| #21 | SMOKE | 120 | Savaşçı | Jinno | 150 |
| #22 | Mandarin | 120 | Savaşçı | Chunjo | 145 |
| #23 | Nin0X | 120 | Savaşçı | Shinsoo | 140 |
| #24 | DikotTim | 120 | Şaman | Jinno | 135 |
| #25 | Mezei | 120 | Ninja | Shinsoo | 131 |
| #26 | Zaitsev | 120 | Savaşçı | Jinno | 117 |
| #27 | lvsl | 120 | Savaşçı | Jinno | 116 |
| #28 | Milo | 120 | Sura | Jinno | 112 |
| #29 | NagyUr | 120 | Ninja | Shinsoo | 112 |
| #30 | DorFarm | 120 | Savaşçı | Jinno | 109 |
| #31 | ITOP1ISHAMAN | 120 | Şaman | Jinno | 107 |
| #32 | TheHaRaGg | 120 | Ninja | Shinsoo | 103 |
| #33 | N3YM4R | 120 | Ninja | Jinno | 94 |
| #34 | Farmoussss | 55 | Savaşçı | Jinno | 92 |
| #35 | adyhun | 120 | Savaşçı | Jinno | 89 |
| #36 | SpicY | 120 | Sura | Jinno | 89 |
| #37 | SzintezBM | 120 | Sura | Shinsoo | 87 |
| #38 | XPosseidonX | 120 | Savaşçı | Shinsoo | 82 |
| #39 | CIGANYBARO | 120 | Sura | Jinno | 81 |
| #40 | Vezer | 115 | Sura | Shinsoo | 80 |
| #41 | prapryka69 | 120 | Şaman | Shinsoo | 76 |
| #42 | ProfNinja | 120 | Ninja | Jinno | 65 |
| #43 | narancs | 120 | Savaşçı | Jinno | 62 |
| #44 | Fagylalt | 120 | Ninja | Shinsoo | 59 |
| #45 | NRGKEVIN | 120 | Savaşçı | Jinno | 54 |
| #46 | DBK | 120 | Ninja | Chunjo | 53 |
| #47 | Tiberio | 120 | Sura | Jinno | 52 |
| #48 | Kiowa | 120 | Ninja | Jinno | 51 |
| #49 | MrPresident | 120 | Savaşçı | Shinsoo | 49 |
| #50 | Xzyte | 120 | Savaşçı | Jinno | 49 |
Güncellendi: 2026-11-22 14:40 (10 dakikada bir)