Najsilniejsi gracze i najbardziej zaprawione w boju gildie, na podstawie danych na żywo.
| # | Gildia | Poziom | Punkty rankingu | Członkowie | W/R/P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conqueror | 20 | 19 000 | 75 | 0/0/0 |
| 2 | csakapiri | 20 | 19 000 | 57 | 0/0/0 |
| 3 | Vagyunkvegig | 20 | 19 000 | 7 | 0/0/0 |
| #4 | OnlyMans | 20 | 19 000 | 20 | 0/0/0 |
| #5 | Falka | 19 | 18 000 | 22 | 0/0/0 |
| #6 | Legacies | 18 | 17 000 | 29 | 0/0/0 |
| #7 | PVM | 17 | 16 000 | 17 | 0/0/0 |
| #8 | Prestige | 17 | 16 000 | 30 | 0/0/0 |
| #9 | Farmosok | 17 | 16 000 | 3 | 0/0/0 |
| #10 | TranzOrg | 17 | 16 000 | 18 | 0/0/0 |
| #11 | IXLegio | 17 | 16 000 | 7 | 0/0/0 |
| #12 | HitAndRun | 17 | 16 000 | 14 | 0/0/0 |
| #13 | Rampage | 17 | 16 000 | 4 | 0/0/0 |
| #14 | SoloLeveling | 17 | 16 000 | 36 | 0/0/0 |
| #15 | YangELADO | 16 | 15 000 | 28 | 0/0/0 |
| #16 | Wersus | 16 | 15 000 | 3 | 0/0/0 |
| #17 | MatFlow | 16 | 15 000 | 17 | 0/0/0 |
| #18 | BlackTalons | 15 | 14 000 | 3 | 0/0/0 |
| #19 | Wolfs | 15 | 14 000 | 9 | 0/0/0 |
| #20 | Vojvodina | 14 | 13 000 | 9 | 0/0/0 |
| #21 | Double | 14 | 13 000 | 7 | 0/0/0 |
| #22 | Verhetetlen | 14 | 13 000 | 15 | 0/0/0 |
| #23 | Patyisok | 14 | 13 000 | 6 | 0/0/0 |
| #24 | Farkasok | 14 | 13 000 | 20 | 0/0/0 |
| #25 | MuchasGracia | 14 | 13 000 | 6 | 0/0/0 |
| #26 | Peaches | 13 | 12 000 | 13 | 0/0/0 |
| #27 | alkeszok | 12 | 11 000 | 6 | 0/0/0 |
| #28 | MetinDE | 12 | 11 000 | 19 | 0/0/0 |
| #29 | Enigma | 12 | 11 000 | 2 | 0/0/0 |
| #30 | ViharFalka | 12 | 11 000 | 2 | 0/0/0 |
| #31 | CRYSTAL | 12 | 11 000 | 3 | 0/0/0 |
| #32 | Vassili | 12 | 11 000 | 9 | 0/0/0 |
| #33 | TexTopClan | 11 | 10 000 | 21 | 0/0/0 |
| #34 | LordsOfMetin | 11 | 10 000 | 4 | 0/0/0 |
| #35 | Putrisok | 11 | 10 000 | 2 | 0/0/0 |
| #36 | MegaWatt | 11 | 10 000 | 6 | 0/0/0 |
| #37 | GodOfWarrr | 11 | 10 000 | 7 | 0/0/0 |
| #38 | Spartan | 10 | 9 000 | 11 | 0/0/0 |
| #39 | Psycho | 9 | 8 000 | 1 | 0/0/0 |
| #40 | intel | 9 | 8 000 | 12 | 0/0/0 |
| #41 | CIGANYOK | 9 | 8 000 | 1 | 0/0/0 |
| #42 | Azmodian | 8 | 7 000 | 1 | 0/0/0 |
| #43 | Elysium | 8 | 7 000 | 5 | 0/0/0 |
| #44 | JinNo1 | 7 | 6 000 | 3 | 0/0/0 |
| #45 | TolGalen | 7 | 6 000 | 4 | 0/0/0 |
| #46 | LevelOne | 7 | 6 000 | 2 | 0/0/0 |
| #47 | AhjinGuild | 7 | 6 000 | 1 | 0/0/0 |
| #48 | FarmingLife | 7 | 6 000 | 3 | 0/0/0 |
| #49 | DuplaDinamit | 6 | 5 000 | 1 | 0/0/0 |
| #50 | RO | 6 | 5 000 | 4 | 0/0/0 |
Aktualizacja: 2026-11-22 15:00 (co 10 minut)